Vi sinh môi trường NPP Miền Bắc
Vi sinh môi trường Khu vực khác
Vi sinh nông nghiệp - thủy sản

| Chỉ tiêu | Đầu vào | Đầu ra | Đầu ra (sử dụng vi sinh Bioclean ACF-32 |
| COD, mg/l | 951 | 120 | 50 |
| Hiệu quả xử lý | 87% | 95% | |
| BOD, mg/l | 495 | 70 | 28 |
| Hiệu quả xử lý | 86% | 94% | |
| SS, mg/l | 140,4 | 40 | 10,5 |
| Hiệu quả xử lý | 72% | 93% | |
Hotline: 0914.811.441